Driver Championship
wdt_ID | POS | NAME | PTS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | PP | FL | Safety | DRP PTS | DRP POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Greg Seitz | 539 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 55 | 65 | 1 | 3 | 26 | 484 | 1 |
3 | 2 | Lucas Vieira | 481 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 | 0 | 70 | 70 | 6 | 5 | 17 | 481 | 2 |
4 | 3 | Steven Place | 368 | 0 | 47 | 50 | 55 | 47 | 44 | 65 | 60 | 0 | 0 | 18 | 368 | 3 |
5 | 4 | Juan Moncada | 367 | 47 | 55 | 41 | 47 | 50 | 28 | 44 | 55 | 0 | 0 | 18 | 339 | 4 |
6 | 5 | Diego Zuccarelli | 357 | 50 | 35 | 55 | 41 | 38 | 65 | 26 | 47 | 0 | 0 | 12 | 331 | 5 |
7 | 6 | Matheus Morais | 302 | 55 | 0 | 21 | 24 | 60 | 60 | 50 | 32 | 0 | 0 | 7 | 302 | 6 |
8 | 7 | Hovanes Gevorgian | 287 | 28 | 26 | 0 | 60 | 44 | 50 | 41 | 38 | 0 | 0 | 6 | 287 | 7 |
9 | 8 | Matias Ciminari | 237 | 60 | 60 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 237 | 8 |
10 | 9 | Antonio Alvarez | 148 | 35 | 50 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 9 |
19 | 10 | David Graybill | 75 | 24 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 10 |
20 | 11 | Richard Quinn | 64 | 38 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 11 |
Team Championship
wdt_ID | POS | TEAM | PTS | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | PP | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | Rust Racing | 826 | 98 | 96 | 65 | 130 | 114 | 120 | 96 | 103 | 1 | 3 |
34 | 2 | OnWheelsTV Race | 783 | 120 | 65 | 91 | 89 | 125 | 60 | 120 | 102 | 6 | 5 |
41 | 3 | Team Radline | 735 | 47 | 102 | 91 | 102 | 97 | 72 | 109 | 115 | 0 | 0 |
42 | 4 | Elite West Racing | 659 | 44 | 85 | 73 | 88 | 96 | 93 | 95 | 72 | 0 | 0 |
43 | 5 | Event Matrix | 436 | 76 | 35 | 87 | 62 | 38 | 65 | 26 | 47 | 0 | 0 |
44 | 6 | Ingersoll Rand by Enosis eSports | 237 | 60 | 60 | 60 | 0 | 26 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 |
45 | 7 | SCOWRS | 75 | 24 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |